Koh Yao Yai Taxi Service & Land Transfers
Arrange your land transfer on Koh Yao Yai with the routes and prices below.
🚖 Transfer Rates
All prices are in THB, per car, per way.
| From | To | Price |
|---|---|---|
| Loh Jark Pier | Prunai Area | THB 500 |
| Loh Jark Pier | Loh Pared Beach | THB 800 |
| Loh Jark Pier | Leam Larn Village | THB 1,000 |
| Loh Jark Pier | Koh Yai Village Resort | THB 1,500 |
| Loh Jark Pier | Chong Lard Pier | THB 1,800 |
| Loh Jark Pier | Klong Hia Beach | THB 2,000 |
| Klong Hia Pier | Loh Paret Beach | THB 1,500 |
| Klong Hia Pier | Leam Larn Beach | THB 2,000 |
| Chong Lard Pier | Loh Paret Beach | THB 1,500 |
| Chong Lard Pier | Leam Larn Beach | THB 2,500 |
📌 Booking Information
Please enter your arrival time in the “Additional Notes” box when booking.

